Samling
14:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 30 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer div 2 östra Svealand | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 1 | 1 | 81 | 23 | 58 | 49 | |
18 | 11 | 4 | 3 | 46 | 22 | 24 | 37 | |
18 | 10 | 3 | 5 | 45 | 32 | 13 | 33 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 39 | 30 | 9 | 28 | |
18 | 9 | 0 | 9 | 38 | 23 | 15 | 27 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 49 | 44 | 5 | 25 | |
18 | 7 | 4 | 7 | 38 | 39 | -1 | 25 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 31 | 55 | -24 | 20 | |
18 | 4 | 2 | 12 | 18 | 47 | -29 | 14 | |
18 | 1 | 0 | 17 | 19 | 89 | -70 | 3 |
Kommentarer