Lindhagen FF - Konyaspor Kultur och IF 1
Samling
18:00
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 29 personer var kallade.
Logga in här
Sondering av vilka spelare som är tillgängliga inför laguttagningen till den första matchen.
Laguttagning sker efter lördagsträningen.
Laguttagning sker efter lördagsträningen.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Damer Div 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 0 | 1 | 39 | 10 | 29 | 27 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 49 | 11 | 38 | 24 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 47 | -27 | 10 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 35 | 32 | 3 | 9 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 69 | -58 | 0 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 15 | 15 | 19 |
Kommentarer