Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer 3 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 21 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 15 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 15 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 13 | 15 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | 9 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 24 | -9 | 6 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 16 | -10 | 3 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 35 | -31 | 0 |
Kommentarer